| Ägypten | Hurghada | ab 209 € | Spanien | Gran Canaria | ab 388 € | |
| Luxor | ab 378 € | Ibiza | ab 209 € | |||
| Marsa Alam | ab 249 € | Jerez de la Frontera | ab 194 € | |||
| Sharm el Sheikh | ab 178 € | Malaga | ab 164 € | |||
| Barbados | Bridgetown | ab 664 € | Mallorca | ab 124 € | ||
| Bulgarien | Burgas | ab 94 € | Menorca | ab 122 € | ||
| Varna | ab 99 € | Teneriffa | ab 229 € | |||
| Dom. Rep. | Puerto Plata | ab 363 € | St. Lucia | St. Lucia | ab 626 € | |
| Punta Cana | ab 229 € | Tobago | Tobago | ab 657 € | ||
| Frankreich | Paris | ab 169 € | Türkei | Adana | ab 309 € | |
| Griechenland | Kavala | ab 229 € | Ankara | ab 289 € | ||
| Kefalonia | ab 278 € | Antalya | ab 129 € | |||
| Kos | ab 158 € | Bodrum | ab 159 € | |||
| Kreta | ab 179 € | Dalaman | ab 164 € | |||
| Rhodos | ab 99 € | Istanbul | ab 185 € | |||
| Zakynthos | ab 229 € | Izmir | ab 179 € | |||
| Italien | Brindisi | ab 139 € | Kayseri | ab 389 € | ||
| Kuba | Varadero | ab 549 € | Samsun | ab 399 € | ||
| Malediven | Malediven | ab 509 € | Trabzon | ab 379 € | ||
| Mauritius | Mauritius | ab 848 € | Tunesien | Djerba | ab 302 € | |
| Mexiko | Cancun | ab 279 € | Monastir | ab 119 € | ||
| Namibia | Windhoek | ab 909 € | Ungarn | Budapest | ab 230 € | |
| Portugal | Faro | ab 204 € | Venezuela | Isla Margarita | ab 688 € | |
| Madeira | ab 189 € | Zypern | Larnaca | ab 189 € | ||
| Seychellen | Mahe | ab 728 € | Paphos | ab 158 € | ||
| Spanien | Fuerteventura | ab 224 € | ||||

AT
CH
NL
FR
PL
UK
EU
TR
CZ
EE
LV
LT
HU
SI

















